The Accountancy and Finance Department exists to spearhead the competent development of career-focused graduates with the vision to transform the financial landscape of local businesses in all spheres of the Ghanaian economy.
The department is motivated to blend out courses, workshops, and lectures that provide instructional finance planning and accounting methodologies to train professionals for demand-driven businesses that may require them.
Besides a solid foundation in Accounting, the programme affords graduates with robust and broad-based education with global exposures to thrive in careers in the discipline. The learning experiences of students is enhanced with internships, study groups and workshop/seminar activities.
At the pinnacle of the developmental agenda of the department is to be proactive in providing solutions for challenging commerce transaction and champion research innovations in the accounting field.
| No | Course Code | HND Accountancy | Credit Hours | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACT 103 | ECONOMICS THEORY | 3 | C |
| 2 | ACT 101 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING I | 3 | C |
| 3 | AFS 111 | AFRICAN STUDIES 2 | 2 | C |
| 4 | CLT 101 | COMPUTER LITERACY I | 2 | C |
| 5 | COS 101 | COMMUNICATION SKILLS I | 2 | C |
| 6 | LAW 109 | BUSINESS LAW | 3 | C |
| 7 | MAS 135 | BUSINESS MATHEMATICS | 3 | C |
| 8 | SCM 113 | BUSINESS COMMUNICATION | 3 | C |
| Total | 21 |
| No | Course Code | HND Accountancy | Credit Hours | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COS 102 | COMMUNICATION SKILLS II 2 | 2 | C |
| 2 | CLT 102 | COMPUTER LITERACY II 2 | 2 | C |
| 3 | ACT 102 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING II | 3 | C |
| 4 | ACT 104 | ECONOMICS II | 3 | C |
| 5 | ACT 108 | PUBLIC ADMINISTRATION | 3 | C |
| 6 | ACT 110 | COMPANY AND PARTNERSHIP LAW | 3 | C |
| 7 | ACT 118 | MANAGEMENT I | 3 | C |
| 8 | ACT 136 | QUANTITATIVE METHODS I | 3 | C |
| Total | 22 |
| No | Course Code | HND Accountancy | Credit Hours | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACT 201 | FINANCIAL ACCOUNTING I | 3 | C |
| 2 | ACT 203 | COST ACCOUNTING I | 3 | C |
| 3 | ACT 205 | PUBLIC SECTOR ACCOUNTING I | 3 | C |
| 4 | ACT 207 | AUDITING I | 3 | C |
| 5 | ACT 235 | OPERATIONS RESEARCH | 3 | C |
| 6 | ACT 251 | RESEARCH METHODOLOGY I | 3 | C |
| 7 | ACT 213 | MANAGEMENT II | 3 | C |
| Total | 21 |
| No | Course Code | HND Accountancy | Credit Hours | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACT 218 | MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM | 3 | C |
| 2 | ACT 252 | RESEARCH METHODOLOGY II | 3 | C |
| 3 | ACT 208 | AUDITING II | 3 | C |
| 4 | ACT 210 | ENTREPRENEURSHIP I | 2 | C |
| 5 | ACT 206 | PUBLIC SECTOR AND ACCOUNTING II | 3 | C |
| 6 | ACT 204 | COST ACCOUNTING II | 3 | C |
| 7 | ACT 202 | FINANCIAL ACCOUNTING II | 3 | C |
| Total | 20 |
| No | Course Code | HND Accountancy | Credit Hours | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACT 301 | COMPUTER APPLICATIONS IN ACCT. I | 3 | C |
| 2 | ACT 303 | ENTREPRENEURSHIP II | 3 | C |
| 3 | ACT 307 | TAXATION I | 3 | C |
| 4 | ACT 309 | MANAGEMENT ACCOUNTING | 3 | C |
| 5 | ACT 311 | FINANCIAL ACCOUNTING III | 3 | C |
| 6 | ACT 313 | BUSINESS FINANCE I | 3 | C |
| Total | 18 |
| No | Course Code | HND Accountancy | Credit Hours | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACT 314 | BUSINESS FINANCE II | 3 | C |
| 2 | ACT 316 | ADMINISTRATIVE LAW | 3 | C |
| 3 | ACT 317 | PROJECT WORK | 3 | C |
| 4 | ACT 312 | FINANCIAL ACCOUNTING IV | 3 | C |
| 5 | ACT 308 | TAXATION II | 3 | C |
| 6 | ACT 306 | ACCOUNTING THEORY | 3 | C |
| 7 | ACT 302 | COMPUTER APPLICATIONS IN ACCT. II | 3 | C |
| Total | 21 |
| No | Course Code | BTech Accounting | Credit Hours | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAT 301 | FINANCIAL MANAGEMENT | 3 | C |
| 2 | BAT 303 | FINANCIAL MATHEMATICS FOR DECISION MAKING | 3 | C |
| 3 | BAT 305 | FINANCIAL REPORTING I | 3 | C |
| 4 | BAT 307 | BUSINESS RESEARCH METHODS | 3 | C |
| 5 | BAT 309 | BUSINESS AND PROFESSIONAL ETHICS | 3 | C |
| 6 | BAT 311 | ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR | 3 | E |
| 7 | BAT 313 | BUSINESS POLICY AND STRATEGY | 3 | E |
| Total | 21 |
| No | Course Code | BTech Accounting | Credit Hours | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAT 302 | FINANCIAL REPORTING II | 3 | C |
| 2 | BAT 304 | TAX PLANNING AND FISCAL POLICY | 3 | C |
| 3 | BAT 306 | COMPUTER APPLICATIONS IN ACCOUNTING | 3 | C |
| 4 | BAT 308 | PUBLIC SECTOR ACCOUNTING AND AUDITING | 3 | C |
| 5 | BAT 310 | MANAGERIAL ECONOMICS | 3 | C |
| 6 | BAT 312 | FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS | 3 | E |
| 7 | BAT 314 | INTERNATIONAL TRADE FINANCE | 3 | E |
| Total | 21 |
| No | Course Code | BTech Accounting | Credit Hours | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAT 401 | ADVANCED FINANCIAL REPORTING | 3 | C |
| 2 | BAT 403 | AUDITING & ASSURANCE ENGAGEMENT | 3 | C |
| 3 | BAT 405 | INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT | 3 | C |
| 4 | BAT 407 | COMPUTERIZED ACCOUNTING SOFTWARE | 3 | C |
| 5 | BAT 409 | ACCOUNTING FOR OIL AND GAS | 3 | C |
| 6 | BAT 411 | ENTREPRENEURSHIP & NEW VENTURE CREATION | 3 | E |
| 7 | BAT 413 | MARKETING MANAGEMENT | 3 | E |
| Total | 21 |
| No | Course Code | BTech Accounting | Credit Hours | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAT 402 | WORKPLACE LEARNING (INDUSTRIAL ATTACHMENT) | 12 | C |
| 2 | BAT 404 | PROJECT WORK | 6 | C |
| Total | 18 |
| No | Course Code | BTech Banking And Finance | Credit Hours | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBF 301 | COMPUTER APPLICATIONS IN BANKING AND FINANCE | 3 | C |
| 2 | BBF 303 | FINANCIAL SERVICE MARKETING | 3 | C |
| 3 | BBF 305 | COMMERCIAL BANKING | 3 | C |
| 4 | BBF 307 | ACCOUNTING FOR DECISION MAKING | 3 | C |
| 5 | BAT 303 | FINANCIAL MATHEMATICS FOR DECISION MAKING | 3 | C |
| 6 | BAT 311 | ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR | 3 | E |
| 7 | BAT 313 | BUSINESS POLICY AND STRATEGY | 3 | E |
| Total | 21 |
| No | Course Code | BTech Banking And Finance | Credit Hours | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBF 302 | THEORY AND PRACTICE OF LENDING | 3 | C |
| 2 | BBF 304 | MICROFINANCE & RURAL BANKING | 3 | C |
| 3 | BBF 306 | INVESTMENT & PORTFOLIO MANAGEMENT | 3 | C |
| 4 | BBF 308 | LAW OF BANKING | 3 | C |
| 5 | BBF 310 | CORPORATE & PROJECT FINANCE | 3 | C |
| 6 | BBF 312 | BUSINESS AND PROFESSIONAL ETHICS | 3 | E |
| 7 | BAT 310 | MANAGERIAL ECONOMICS | 3 | E |
| Total | 21 |
| No | Course Code | BTech Banking And Finance | Credit Hours | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBF 401 | BANKING OPERATIONS AND ETHICS | 3 | C |
| 2 | BBF 403 | INTERNATIONAL FINANCE AND BANKING | 3 | C |
| 3 | BBF 405 | RISK MANAGEMENT IN BANKING | 3 | C |
| 4 | BBF 407 | INTERNATIONAL TRADE FINANCE | 3 | C |
| 5 | BBF 409 | ELECTRONIC BANKING | 3 | C |
| 6 | BAT 307 | BUSINESS RESEARCH METHODS | 3 | E |
| 7 | BAT 411 | ENTREPRENEURSHIP & NEW VENTURE CREATION | 3 | E |
| Total | 21 |
| No | Course Code | BTech Banking and Finance | Credit Hours | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBF 402 | WORKPLACE LEARNING | 8 | C |
| 2 | BBF 404 | PROJECT WORK | 6 | C |
| Total | 14 |
| No | Course Code | Diploma in ComputeriSed Accounting | Credit Hours | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DCA 101 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING I | 3 | C |
| 2 | DCA 103 | MICROECONOMICS | 3 | C |
| 3 | DCA 105 | BUSINESS COMMUNICATION | 3 | C |
| 4 | DCA 107 | BUSINESS LAW I | 2 | C |
| 5 | DCA 109 | BUSINESS MATHEMATICS | 3 | C |
| 6 | DCA 111 | COMMUNICATION SKILLS | 2 | C |
| 7 | DCA 113 | COMPUTER TECHNOLOGY | 2 | C |
| Total | 18 |
| No | Course Code | Diploma in Computerised Accounting | Credit Hours | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DCA 102 | PRINCIPLES OF ACCOUNTING II | 3 | C |
| 2 | DCA 104 | MACROECONOMICS | 3 | C |
| 3 | DCA 106 | PRINCIPLES OF MANAGEMENT | 3 | C |
| 4 | DCA 108 | BUSINESS LAW II | 3 | C |
| 5 | DCA 110 | FINANCIAL ANALYSIS | 3 | C |
| 6 | DCA 112 | COMMUNICATION SKILLS II | 2 | C |
| 7 | DCA 114 | SPREADSHEET APPLICATIONS | 3 | C |
| Total | 20 |
| No | Course Code | Diploma in Computerised Accounting | Credit Hours | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DCA 201 | FINANCIAL ACCOUNTING I | 3 | C |
| 2 | DCA 203 | ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS | 3 | C |
| 3 | DCA 205 | COST ACCOUNTING I | 3 | C |
| 4 | DCA 207 | PUBLIC SECTOR ACCOUNTING | 3 | C |
| 5 | DCA 209 | DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS | 3 | C |
| 6 | DCA 211 | COMPUTERISED ACCOUNTING SOFTWARE I | 3 | C |
| Total | 18 |
| No | Course Code | Diploma in Computerised Accounting | Credit Hours | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DCA 202 | FINANCIAL ACCOUNTING II | 3 | C |
| 2 | DCA 204 | ELECTRONIC COMMERCE | 3 | C |
| 3 | DCA 206 | COST ACCOUNTING II | 3 | C |
| 4 | DCA 208 | SPREADSHEET ACCOUNTING | 3 | C |
| 5 | DCA 210 | NETWORKING & INTERNET TECHNOLOGY | 3 | C |
| 6 | DCA 212 | COMPUTERIZED ACCOUNTING SOFTWARE II | 3 | C |
| Total | 18 |
| No | Course Code | Advanced Diploma in Computerised Accounting | Credit Hours | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDCA 301 | FINANCIAL ACCOUNTING III | 3 | C |
| 2 | PDCA 303 | FINANCIAL MANAGEMENT | 3 | C |
| 3 | PDCA 305 | TAXATION I | 3 | C |
| 4 | PDCA 307 | MANAGEMENT ACCOUNTING | 3 | C |
| 5 | PDCA 309 | AUDIT AND INTERNAL REVIEW | 3 | C |
| 6 | PDCA 311 | COMPUTERIZED ACCOUNTING SOFTWARE III | 3 | C |
| 7 | PDCA 313 | RESEARCH METHODOLOGY | 3 | C |
| Total | 21 |
| No | Course Code | Advanced Diploma in Computerised Accounting | Credit Hours | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDCA 302 | FINANCIAL ACCOUNTING IV | 3 | C |
| 2 | PDCA 304 | IT PROJECT MANAGEMENT | 3 | C |
| 3 | PDCA 306 | TAXATION II | 3 | C |
| 4 | PDCA 308 | ENTREPRENEURSHIP | 2 | C |
| 5 | PDCA 310 | CYBERCRIME & CYBERSECURITY | 3 | C |
| 6 | PDCA 312 | COMPUTERISED ACCOUNTING SOFTWARE IV | 3 | C |
| 7 | PDCA 314 | PROJECT WORK | 3 | C |
| Total | 20 |
| No | Course Code | Diploma in Banking Technology | Credit Hours | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DBT 101 | FINANCIAL ACCOUNTING I | 3 | C |
| 2 | DBT 103 | MICROECONOMICS | 3 | C |
| 3 | DBT 105 | BUSINESS COMMUNICATION | 3 | C |
| 4 | DBT 107 | BUSINESS LAW | 2 | C |
| 5 | DBT 109 | BUSINESS MATHEMATICS | 3 | C |
| 6 | DBT 111 | COMMUNICATION SKILLS I | 2 | C |
| 7 | DBT 113 | COMPUTER TECHNOLOGY | 2 | C |
| Total | 18 |
| No | Course Code | Diploma in Banking Technology | Credit Hours | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DBT 102 | FINANCIAL ACCOUNTING II | 3 | C |
| 2 | DBT 104 | FINANCIAL ECONOMICS | 3 | C |
| 3 | DBT 106 | PRINCIPLES OF MANAGEMENT | 3 | C |
| 4 | DBT 108 | LAW AND ETHICS OF BANKING | 3 | C |
| 5 | DBT 110 | FINANCIAL MATHEMATICS | 3 | C |
| 6 | DBT 112 | COMMUNICATION SKILLS II | 2 | C |
| 7 | DBT 114 | SPREADSHEET APPLICATIONS | 3 | C |
| Total | 20 |
| No | Course Code | Diploma in Banking Technology | Credit Hours | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DBT 201 | FINANCIAL REPORTING I | 3 | C |
| 2 | DBT 203 | MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS | 3 | C |
| 3 | DBT 205 | COST ACCOUNTING | 3 | C |
| 4 | DBT 207 | PUBLIC SECTOR ACCOUNTING | 3 | C |
| 5 | DBT 209 | DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS | 3 | C |
| 6 | DBT 211 | PRINCIPLES OF BANKING | 3 | C |
| 7 | DBT 213 | BANKING SOFTWARE I | 3 | C |
| Total | 21 |
| No | Course Code | Diploma in Banking Technology | Credit Hours | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DBT 202 | FINANCIAL REPORTING II | 3 | C |
| 2 | DBT 204 | ELECTRONIC COMMERCE | 3 | C |
| 3 | DBT 206 | RURAL BANKING & MICROFINANCE | 3 | C |
| 4 | DBT 208 | INTERNATIONAL TRADE FINANCE | 3 | C |
| 5 | DBT 210 | NETWORKING & INTERNET TECHNOLOGY | 3 | C |
| 6 | DBT 212 | MARKETING OF FINANCIAL SERVICES | 3 | C |
| 7 | DBT 214 | BANKING SOFTWARE II | 3 | C |
| Total | 21 |
A Technical University of global excellence in competency based and practice-oriented training, applied research and technology transfer.
Follow us on our social media platforms
Got Questions? Call us
Enter your email and we’ll send you
more information